

"Première création plébiscitée par le marché ibo du Nigéria qui n'achetait jusqu'alors que les grands classiques du wax. Dénommé "Fleur de mariage" en Cote d'ivoire, ce dessin est l'un des plus populaires sur le marché occidental. L'agencement des motifs tête bêche permet de couper le tissu à son gré. D'après le proverbe "il apporte succès et bonheur a ceux qui le portent."
Source "Anne Grosfilley".
Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe (France) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Poitrine (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Poitrine (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 110,5 |
Taille (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Taille (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92,5 |
Hanche (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hanche (cm) | 81.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 116,5 |
Epaule "Largeur" (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe (france) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Poitrine (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Poitrine (cm) | 84-89 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 |
Taille (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Taille (cm) | 67 | 71 | 76 | 81 | 84 | 88 | 92 |
Epaule "Largeur" (cm) | 0 | 44 | 45 | 47 | 48,5 | 49,5 | 51 |
Chapeau BOB "Kenté"
- Taille Standard
- Tour de tête 57 à 59 cm
- Longueur de 10 cm
- Tour de visière 80 cm
- Logo WKD